Выберите необходимые работы и укажите количество - итоговая сумма появится внизу экрана
Прозрачные цены и фиксированная смета без скрытых платежей
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, BYN | Кол-во | Итого, BYN |
|---|---|---|---|---|
| Укладка кабеля (провода) в штробу, кабель-канал, лоток сечение жил до 6 мм² | м.п. | 5 | 0 | |
| Укладка кабеля (провода) в штробу, кабель-канал, лоток,сечение жил 10 - 16 мм² | м.п. | 6 | 0 | |
| Прокладка кабеля открытым способом сечение жил до 6 мм² | м.п. | 2 | 0 | |
| Прокладка слаботочного кабеля (провода) тв, интернет, телефон | м.п. | 2 | 0 | |
| Монтаж гофры, металлорукава, трубы (ПВХ,ПНД) до Ø25 мм | м.п. | 2 | 0 | |
| Монтаж гофры, металлорукава, трубы (ПВХ,ПНД) до Ø50 мм | м.п. | 4 | 0 | |
| Затягивание кабеля (провода) в гофру, металлорукав, трубу (ПНД, ПВХ) до Ø25 мм | м.п. | 2 | 0 | |
| Наращивание (соединение) кабельных линий (клеммы, гильзы) сечение жил до 6 мм² | жила | 3 | 0 | |
| Подключение жил кабелей и проводов к зажимам электрооборудования до 6 мм² | жила | 3 | 0 | |
| Подключение жил кабелей и проводов к зажимам электрооборудования до 10-16 мм² | жила | 6 | 0 | |
| Монтаж лотков (металлических), до 200 мм | м.п. | 8 | 0 | |
| Монтаж кабель-канала ПВХ, до 25x25 мм | м.п. | 3 | 0 | |
| Монтаж кабель-канала ПВХ, до 60x60 мм | м.п. | 5 | 0 | |
| Устройство штрабы до 25х25 мм в бетоне | м.п. | 6 | 0 | |
| Устройство штрабы до 25х25 мм в кирпиче | м.п. | 4 | 0 | |
| Устройство штрабы до 25х25 мм в газосиликате | м.п. | 3 | 0 | |
| Заделка штрабы (гипс, ротбанд) | м.п. | 1.5 | 0 | |
| Сверление сквозного отверстия в стене до Ø25 мм,L до 400 мм (бетон/кирпич/газосиликат) | шт | 10/7/5 | 0 | |
| Устройство ввода в квартиру (дом) силового кабеля, сечение жил до 16 мм² | шт | от 150 | 0 |
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, BYN | Кол-во | Итого, BYN |
|---|---|---|---|---|
| Устройство ниши до Ø 82 мм и установка скрытой распределительной коробки в бетоне | шт | 16 | 0 | |
| Устройство ниши до Ø 82 мм и установка скрытой распределительной коробки в кирпиче | шт | 14 | 0 | |
| Устройство ниши до Ø 82 мм и установка скрытой распределительной коробки в газосиликате | шт | 10 | 0 | |
| Установка распределительной коробки открытой установки | шт | 5 | 0 | |
| Расключение (соединение) проводов в распредилительной коробке (СИЗы,WAGO) до 6 кабелей | шт | 17 | 0 | |
| Расключение (соединение) проводов в распредилительной коробке (опресовка,пайка) до 8 кабелей | шт | 27 | 0 |
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, BYN | Кол-во | Итого, BYN |
|---|---|---|---|---|
| Сборка электрощита | модуль | 15 | 0 | |
| Установка электрощита (встраиваемого или навесного) | шт | 40 | 0 | |
| Монтаж и расключение модульного оборудования (автомат, дифавтомат, УЗО, выкл. нагрузки) | модуль | 10 | 0 | |
| Замена и подключение автомата трехполюсного, дифавтомата, УЗО | шт | 15 | 0 | |
| Установка и подключение однофазного электросчетчика | шт | 40 | 0 | |
| Установка и подключение трехфазного электросчетчика | шт | 40 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит в бетоне | модуль | 15 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит в кирпиче | модуль | 10 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит в газосиликате | модуль | 8 | 0 |
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, BYN | Кол-во | Итого, BYN |
|---|---|---|---|---|
| Установка и подключение розеток ,выключателей внутренней установки | шт | 8 | 0 | |
| Установка и подключение накладных розеток, выключателей | шт | 9 | 0 | |
| Установка и подключение розеток тв, интернет, телефон | шт | 10 | 0 | |
| Установка и подключение проходных выключателей, диммеров | шт | 12 | 0 | |
| Установка и подключение розеток 380 В, для электроплиты | шт | 20 | 0 | |
| Установка датчика, терморегулятора тёплого пола | шт | 25 | 0 | |
| Изготовление отверстия и установка подразетника в бетоне, глубиной до 120 мм | шт | 18 | 0 | |
| Изготовление отверстия и установка подразетника в кирпиче, глубиной до 120 мм | шт | 10 | 0 | |
| Изготовление отверстия и установка подразетника в газосиликате, глубиной до 120 мм | шт | 8 | 0 | |
| Установка (вмазка) подрозетников | шт | 3 | 0 |
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, BYN | Кол-во | Итого, BYN |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж светильников (прожекторов) ландшафтного, фасадного или уличного освещения | шт | 25 | 0 | |
| Установка и подключение потолочных и настенных (бра) светильников | шт | 25 | 0 | |
| Установка и подключение точечных светильников (в готовые отверстия) | шт | 10 | 0 | |
| Изготовление отверстия для точечного светильника в г/картоне до Ø65 мм | шт | 6 | 0 | |
| Навеска и подключение люстр | шт | от 40 | 0 | |
| Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | 8 | 0 | |
| Монтаж профиля для светодиодной ленты | м.п. | 9 | 0 | |
| Монтаж шинопровода для трековых светильников | м.п. | 12 | 0 | |
| Монтаж трековых светильников | шт | 5 | 0 | |
| Монтаж трансформаторов для светильников и светодиодной ленты | шт | 25 | 0 | |
| Подключение патрона для временного освещения | шт | 5 | 0 | |
| Монтаж концевой муфты 1 Кв | шт | 60 | 0 | |
| Монтаж соединительной муфты 1 Кв | шт | 120 | 0 |
* Цены указаны в белорусских рублях. Итоговая сумма обновляется автоматически при изменении количества.